Měření imisí
Monitoring kvality ovzduší probíhá v okolí teplárny – v Polní ulici obvykle 6x ročně v sedmidenních kontinuálních (to znamená nepřetržitých) cyklech. Teplárna informace o průběhu a výsledcích měření veřejnosti zpřístupňuje okamžitě v místě měření, prostřednictvím informačního elektronického panelu umístěného ve voze. Pouze ve výjimečných případech (v letním období – vysoké teploty) nelze panel z technických důvodů provozovat.
Sledování kvality ovzduší (tj. měření imisí) měřícím vozem HORIBA zajišťuje Zdravotní ústav v Českých Budějovicích se sídlem v Ústí nad Labem, který má kvalifikované pracovníky pro odbornou obsluhu a vyhodnocení naměřených dat.
Tento vůz je speciálně upravený automobil značky Mercedes a vybaven analyzátory japonské firmy HORIBA k měření imisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), ozonu (O3), polétavého prachu a organických látek – benzenu, toluenu a xylenů. Současně jsou sledovány i meteorologické parametry tj. směr a rychlost větru, teplota ve 3 a v 10 metrech, relativní vlhkost vzduchu a barometrický tlak. Všechna tato zařízení jsou napojena na systém pro sběr a zpracování dat, který umožňuje vyhodnocení naměřených dat.
Polní ulice č. p. 9 – České Budějovice
Průměrné denní koncentrace měřených imisí:
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
17. 10.- 18. 10. 2024 | 37 |
18. 10.- 19. 10. 2024 | 26 |
19. 10.- 20. 10. 2024 | 28 |
20. 10.- 21. 10. 2024 | 27 |
21. 10.- 22. 10. 2024 | 28 |
22. 10.- 23. 10. 2024 | 26 |
23. 10.- 24. 10. 2024 | 23 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 10:00 hodin daného dne do 10:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
23. 8.- 24. 8. 2024 | 36 |
24. 8.- 25. 8. 2024 | 50 |
25. 8.- 26. 8. 2024 | 19 |
26. 8.- 27. 8. 2024 | 17 |
27. 8.- 28. 8. 2024 | 24 |
28. 8.- 29. 8. 2024 | 28 |
29. 8.- 30. 8. 2024 | 35 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
27. 5.- 28. 5. 2024 | 23 |
28. 5.- 29. 5. 2024 | 21 |
29. 5.- 30. 5. 2024 | 19 |
30. 5.- 31. 5. 2024 | 17 |
31. 5.- 1. 6. 2024 | 17 |
1. 6.- 2. 6. 2024 | 17 |
2. 6.- 3. 6. 2024 | 23 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
19. 3.- 20. 3. 2024 | 33 |
20. 3.- 21. 3. 2024 | 32 |
21. 3.- 22. 3. 2024 | 27 |
22. 3.- 23. 3. 2024 | 21 |
23. 3.- 24. 3. 2024 | 17 |
24. 3.- 25. 3. 2024 | 15 |
25. 3.- 26. 3. 2024 | 23 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:30 hodin daného dne do 9:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
5. 2.- 6. 2. 2024 | 20 |
6. 2.- 7. 2. 2024 | 17 |
7. 2.- 8. 2. 2024 | 15 |
8. 2.- 9. 2. 2024 | 19 |
9. 2.- 10. 2. 2024 | 38 |
10. 2.- 11. 2. 2024 | 19 |
11. 2.- 12. 2. 2024 | 14 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 10:00 hodin daného dne do 10:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
24. 11.- 25. 11. 2023 | 17 |
25. 11.- 26. 11. 2023 | 16,3 |
26. 11.- 27. 11. 2023 | 13 |
27. 11.- 28. 11. 2023 | 16 |
28. 11.- 29. 11. 2023 | 14 |
29. 11.- 30. 11. 2023 | 16 |
30. 11.- 1. 12. 2023 | 20 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
23. 10.- 24. 10. 2023 | 23 |
24. 10.- 25. 10. 2023 | 21 |
25. 10.- 26. 10. 2023 | 19 |
26. 10.- 27. 10. 2023 | 16 |
27. 10.- 28. 10. 2023 | 13 |
28. 10.- 29. 10. 2023 | 16 |
29. 10.- 30. 10. 2023 | 19 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
20. 9.- 21. 9. 2023 | 50 |
21. 9.- 22. 9. 2023 | 59 |
22. 9.- 23. 9. 2023 | 24 |
23. 9.- 24. 9. 2023 | 16 |
24. 9.- 25. 9. 2023 | 21 |
25. 9.- 26. 9. 2023 | 24 |
26. 9.- 27. 9. 2023 | 83 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
12. 6.- 13. 6. 2023 | 13 |
13. 6.- 14. 6. 2023 | 15 |
14. 6.- 15. 6. 2023 | 19 |
15. 6.- 16. 6. 2023 | 18 |
16. 6.- 17. 6. 2023 | 21 |
17. 6.- 18. 6. 2023 | 21 |
18. 6.- 19. 6. 2023 | 22 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
9. 3.- 10. 3. 2023 | 17 |
10. 3.- 11. 3. 2023 | 19 |
11. 3.- 12. 3. 2023 | 18 |
12. 3.- 13. 3. 2023 | 15 |
13. 3.- 14. 3. 2023 | 19 |
14. 3.- 15. 3. 2023 | 18 |
15. 3.- 16. 3. 2023 | 20 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
23. 1.- 24. 1. 2023 | 19 |
24. 1.- 25. 1. 2023 | 20 |
25. 1.- 26. 1. 2023 | 21 |
26. 1.- 27. 1. 2023 | 15 |
27. 1.- 28. 1. 2023 | 20 |
28. 1.- 29. 1. 2023 | 16 |
29. 1.- 30. 1. 2023 | 24 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
28. 11.- 29. 11. 2022 | 23 |
29. 11.- 30. 11. 2022 | 20 |
30. 11.- 1. 12. 2022 | 23 |
1. 12.- 2. 12. 2022 | 29 |
2. 12.- 3. 12. 2022 | 24 |
3. 12.- 4. 12. 2022 | 17 |
4. 12.- 5. 12. 2022 | 18 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:30 hodin daného dne do 9:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
24. 10.- 25. 10. 2022 | 16 |
25. 10.- 26. 10. 2022 | 21 |
26. 10.- 27. 10. 2022 | 22 |
27. 10.- 28. 10. 2022 | 22 |
28. 10.- 29. 10. 2022 | 22 |
29. 10.- 30. 10. 2022 | 28 |
30. 10.- 31. 10. 2022 | 36 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
6. 10.- 7. 10. 2022 | 24 |
7. 10.- 8. 10. 2022 | 30 |
8. 10.- 9. 10. 2022 | 20 |
9. 10.- 10. 10. 2022 | 27 |
10. 10.- 11. 10. 2022 | 33 |
11. 10.- 12. 10. 2022 | 25 |
12. 10.- 13. 10. 2022 | 44 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
25. 8.- 26. 8. 2022 | 22 |
26. 8.- 27. 8. 2022 | 15 |
27. 8.- 28. 8. 2022 | 14 |
28. 8.- 29. 8. 2022 | 13 |
29. 8.- 30. 8. 2022 | 45 |
30. 8.- 31. 8. 2022 | 34 |
31. 8.- 1. 9. 2022 | 28 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
20. 5.- 21. 5. 2022 | 46 |
21. 5.- 22. 5. 2022 | 22 |
22. 5.- 23. 5. 2022 | 26 |
23. 5.- 24. 5. 2022 | 65 |
24. 5.- 25. 5. 2022 | 17 |
25. 5.- 26. 5. 2022 | 16 |
16. 5.- 27. 5. 2022 | 20 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
25. 2.- 26. 2. 2022 | 18 |
26. 2.- 27. 2. 2022 | 17 |
27. 2.- 28. 2. 2022 | 22 |
28. 2.- 1. 3. 2022 | 38 |
1. 3.- 2. 3. 2022 | 32 |
2. 3.- 3. 3. 2022 | 40 |
3. 3.- 4. 3. 2022 | 44 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:00 hodin daného dne do 8:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
13. 12.- 14. 12. 2021 | 31 |
14. 12.- 15. 12. 2021 | 15 |
15. 12.- 16. 12. 2021 | 16 |
16. 12.- 17. 12. 2021 | 15 |
17. 12.- 18. 12. 2021 | 15 |
18. 12.- 19. 12. 2021 | 17 |
19. 12.- 20. 12. 2021 | 13 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 7:00 hodin daného dne do 7:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
22. 10.- 23. 10. 2021 | 20 |
23. 10.- 24. 10. 2021 | 19 |
24. 10.- 25. 10. 2021 | 27 |
25. 10.- 26. 10. 2021 | 35 |
26. 10.- 27. 10. 2021 | 25 |
27. 10.- 28. 10. 2021 | 28 |
28. 10.- 29. 10. 2021 | 57 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
9. 9.- 10. 9. 2021 | 32 |
10. 9.- 11. 9. 2021 | 55 |
11. 9.- 12. 9. 2021 | 39 |
12. 9.- 13. 9. 2021 | 21 |
13. 9.- 14. 9. 2021 | 31 |
14. 9.- 15. 9. 2021 | 33 |
15. 9.- 16. 9. 2021 | 43 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
19. 7.- 20. 7. 2021 | 24 |
20. 7.- 21. 7. 2021 | 22 |
21. 7.- 22. 7. 2021 | 41 |
22. 7.- 23. 7. 2021 | 48 |
23. 7.- 24. 7. 2021 | 32 |
24. 7.- 25. 7. 2021 | 45 |
25. 7.- 26. 7. 2021 | 32 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
13. 4.- 14. 4. 2021 | 18 |
14. 4.- 15. 4. 2021 | 19 |
15. 4.- 16. 4. 2021 | 17 |
16. 4.- 17. 4. 2021 | 17 |
17. 4.- 18. 4. 2021 | 16 |
18. 4.- 19. 4. 2021 | 20 |
19. 4.- 20. 4. 2021 | 29 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
22. 2.- 23. 2. 2021 | 59 |
23. 2.- 24. 2. 2021 | 52 |
24. 2.- 25. 2. 2021 | 59 |
25. 2.- 26. 2. 2021 | 75 |
26. 2.- 27. 2. 2021 | 44 |
27. 2.- 28. 2. 2021 | 18 |
28. 2.- 1. 3. 2021 | 26 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 12:30 hodin daného dne do 12:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
2. 12.- 3. 12. 2020 | 56 |
3. 12.- 4. 12. 2020 | 24 |
4. 12.- 5. 12. 2020 | 20 |
5. 12.- 6. 12. 2020 | 27 |
6. 12.- 7. 12. 2020 | 74 |
7. 12.- 8. 12. 2020 | 23 |
8. 12.- 9. 12. 2020 | 23 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
25. 8.- 26. 8. 2020 | 17 |
26. 8.- 27. 8. 2020 | 35 |
27. 8.- 28. 8. 2020 | 20 |
28. 8.- 29. 8. 2020 | 25 |
29. 8.- 30. 8. 2020 | 15 |
30. 8.- 31. 8. 2020 | 13 |
31. 8.- 1. 9. 2020 | 16 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
16. 4.- 17. 4. 2020 | 23 |
17. 4.- 18. 4. 2020 | 34 |
18. 4.- 19. 4. 2020 | 22 |
19. 4.- 20. 4. 2020 | 20 |
20. 4.- 21. 4. 2020 | 49 |
21. 4.- 22. 4. 2020 | 87 |
22. 4.- 23. 4. 2020 | 81 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 6:30 hodin daného dne do 6:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
18. 2.- 19. 2. 2020 | 24 |
19. 2.- 20. 2. 2020 | 17 |
20. 2.- 21. 2. 2020 | 15 |
21. 2.- 22. 2. 2020 | 14 |
22. 2.- 23. 2. 2020 | 16 |
23. 2.- 24. 2. 2020 | 18 |
24. 2.- 25. 2. 2020 | 13 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:30 hodin daného dne do 9:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
4. 12.- 5. 12. 2019 | 18 |
5. 12.- 6. 12. 2019 | 22 |
6. 12.- 7. 12. 2019 | 23 |
7. 12.- 8. 12. 2019 | 15 |
8. 12.- 9. 12. 2019 | 16 |
9. 12.- 10. 12. 2019 | 15 |
10. 12.- 11. 12. 2019 | 20 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 9:00 hodin daného dne do 9:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
11. 10.- 12. 10. 2019 | 14 |
12. 10.- 13. 10. 2019 | 16 |
13. 10.- 14. 10. 2019 | 16 |
14. 10.- 15. 10. 2019 | 18 |
15. 10.- 16. 10. 2019 | 36 |
16. 10.- 17. 10. 2019 | 16 |
17. 10.- 18. 10. 2019 | 17 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 12:00 hodin daného dne do 12:00 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
27. 8. – 28. 8. 2019 | 23 |
28. 8. – 29. 8. 2019 | 25 |
29. 8. – 30. 8. 2019 | 24 |
30. 8. – 31. 8. 2019 | 19 |
31. 8. – 1. 9. 2019 | 25 |
1. 9. – 2. 9. 2019 | 24 |
2. 9. – 3. 9. 2019 | 16 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 7:30 hodin daného dne do 7:30 hodin následujícího dne.
Prach – frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
24. 6.- 25. 6. 2019 | 28,6 |
25. 6.- 26. 6. 2019 | 28,5 |
26. 6.- 27. 6. 2019 | 30,1 |
27. 6.- 28. 6. 2019 | 30 |
28. 6.- 29. 6. 2019 | 24 |
29. 6.- 30. 6. 2019 | 22 |
30. 6.- 1. 7. 2019 | 24 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.
Prach – suspendované částice prachu frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
8. 4. – 9. 4. 2019 | 30 |
9. 4. – 10. 4. 2019 | 44 |
10. 4. – 11. 4. 2019 | 50 |
11. 4. – 12. 4. 2019 | 35 |
12. 4. – 13. 4. 2019 | 28 |
13. 4. – 14. 4. 2019 | 26 |
14. 4. – 15. 4. 2019 | 22 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 8:30 hodin daného dne do 8:30 hodin následujícího dne.
Prach – frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
*24 hodinový průměr od – do | PRACH [ug/m3] |
---|---|
14. 2. – 15. 2. 2019 | 24 |
15. 2. – 16. 2. 2019 | 22 |
16. 2. – 17. 2. 2019 | 14 |
17. 2. – 18. 2. 2019 | 13 |
18. 2. – 19. 2. 2019 | 37 |
19. 2. – 20. 2. 2019 | 26 |
20. 2. – 21. 2. 2019 | 21 |
Poznámka:
* 24 hodinový průměr je počítán od 7:00 hodin daného dne do 7:00 hodin následujícího dne.
Prach – frakce PM10
Hodnocení bylo provedeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.